Погода на 10 января 2024 в Бердске
10 января 2024 в Бердске была преимущественно снежная погода.
Температура поднималась до -2 градусов.
Минимальная температура была до -25 градусов.
В этот день были небольшие осадки до 1,2 миллиметра суммарно. Осадки в виде снега — до 0,8 сантиметра.
Ветер дул преимущественно с юго-востока. Скорость ветра достигала 10,4 метра в секунду с порывами до 17,3 метра в секунду. Восход солнца состоялся в 09:46. Закат солнца состоялся в 17:23. Общая продолжительность светового дня составила 7 часов 36 минут. Это самый точный архив погоды на 10 января 2024 в городе Бердск.
По времени суток
Утро | День | Вечер | Ночь | |
---|---|---|---|---|
Температура | −25° | −20° | −8° | +2° |
Ощущается | −31° | −29° | −17° | −7° |
Погода | ||||
Описание | Ясно | Пасмурно | Лёгкий снег | Снег |
Скорость ветра | 4.7 м/с | 9.9 м/с | 9.4 м/с | 11.4 м/с |
Направление ветра | ЮВ ➜ | ЮВ ➜ | ЮВ ➜ | ЮЮЗ ➜ |
Давление мм.рт.ст. | 769 | 759 | 746 | 736 |
Восход и закат | 09:46 | — | 17:23 | — |
Воздух | — | — | — | — |
Подробно по часам
Время | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Температура | −21° | −21° | −22° | −23° | −23° | −24° | −25° | −25° | −25° | −25° | −24° | −23° | −21° | −20° | −18° | −15° | −13° | −11° | −9° | −8° | −8° | −6° | −4° | −2° |
Ощущается | −28° | −28° | −28° | −29° | −29° | −30° | −31° | −31° | −32° | −32° | −32° | −31° | −30° | −29° | −27° | −24° | −22° | −20° | −18° | −17° | −17° | −15° | −12° | −10° |
Погода | ||||||||||||||||||||||||
Описание | Облачно | Местами облачно | Местами облачно | Местами облачно | Ясно | Местами облачно | Ясно | Ясно | Облачно | Пасмурно | Пасмурно | Пасмурно | Облачно | Пасмурно | Облачно | Пасмурно | Лёгкая морось | Лёгкий снег | Снег | Лёгкий снег | Лёгкий снег | Пасмурно | Пасмурно | Лёгкий снег |
Влажность | 74 % | 75 % | 74 % | 74 % | 73 % | 74 % | 75 % | 74 % | 73 % | 74 % | 74 % | 75 % | 74 % | 72 % | 69 % | 64 % | 63 % | 62 % | 71 % | 76 % | 78 % | 82 % | 81 % | 84 % |
Облачность | 66 % | 34 % | 41 % | 38 % | 17 % | 21 % | 14 % | 15 % | 77 % | 90 % | 90 % | 90 % | 74 % | 90 % | 77 % | 91 % | 96 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
Скорость ветра | 6,6 м/с | 5,8 м/с | 4,4 м/с | 3,7 м/с | 3,6 м/с | 3,9 м/с | 4,4 м/с | 4,7 м/с | 5,5 м/с | 6,3 м/с | 6,7 м/с | 7,9 м/с | 8,1 м/с | 9,9 м/с | 10,3 м/с | 9,7 м/с | 10,4 м/с | 10,3 м/с | 10,0 м/с | 9,4 м/с | 10,0 м/с | 9,6 м/с | 9,7 м/с | 10,2 м/с |
Порывы ветра | 11,9 м/с | 10,9 м/с | 9,3 м/с | 7,1 м/с | 6,1 м/с | 6,5 м/с | 7,2 м/с | 8,0 м/с | 9,0 м/с | 10,5 м/с | 10,8 м/с | 12,6 м/с | 13,6 м/с | 16,0 м/с | 16,7 м/с | 17,3 м/с | 16,6 м/с | 16,9 м/с | 16,6 м/с | 16,2 м/с | 16,5 м/с | 16,3 м/с | 15,5 м/с | 16,6 м/с |
Направление ветра | ЮЗ ➜ | ЮЗ ➜ | ЮЗ ➜ | ЮЮЗ ➜ | Ю ➜ | ЮЮВ ➜ | ЮЮВ ➜ | ЮВ ➜ | ЮВ ➜ | ЮВ ➜ | ЮВ ➜ | ВЮВ ➜ | ЮВ ➜ | ЮВ ➜ | ЮВ ➜ | ЮВ ➜ | ЮВ ➜ | ЮВ ➜ | ЮВ ➜ | ЮВ ➜ | ЮВ ➜ | ЮВ ➜ | ЮЮВ ➜ | ЮЮВ ➜ |
Давление мм.рт.ст. | 769 | 769 | 770 | 770 | 770 | 770 | 769 | 769 | 768 | 767 | 765 | 763 | 761 | 759 | 757 | 754 | 751 | 749 | 748 | 746 | 745 | 742 | 740 | 738 |
Вероятность осадков | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Осадки | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.1 мм | 0.1 мм | 0.5 мм | 0.2 мм | 0.1 мм | — | — | 0.2 мм |
Дожди | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.1 мм | — | — | — | — | — | — | — |
Снег | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.1 см | 0.4 см | 0.1 см | 0.1 см | — | — | 0.1 см |
Видимость | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Точка росы | −24° | −25° | −25° | −26° | −27° | −28° | −28° | −28° | −28° | −28° | −27° | −26° | −25° | −23° | −22° | −20° | −18° | −17° | −14° | −12° | −11° | −9° | −7° | −5° |
Температура почвы | −2° | −2° | −2° | −2° | −2° | −2° | −2° | −2° | −2° | −2° | −2° | −2° | −2° | −2° | −2° | −2° | −2° | −2° | −2° | −2° | −3° | −3° | −3° | −3° |
Влажность почвы м3/м3 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 |
Солнечная активностьПодробнее
|
||||||||||||||||||||||||
Время | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
УФ Индекс | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
УФ Индекс без облаков | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Освещённость (GHI) Вт/м2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 33 | 87 | 132 | 148 | 142 | 55 | 16 | — | — | — | — | — | — |
Восход | → | → | → | → | → | → | → | → | → | 09:46 | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← |
Закат | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | 17:23 | ← | ← | ← | ← | ← | ← |
Подробнее
⇧ Наверх